布艺之家讯:男鞋、女鞋的尺码表
鞋子尺码对照表
男鞋子尺码对照表(标准通用):
尺码 :39 40 41 42 43 44 45 46 47
脚长(mm) 23.6-24 24.1-24.5 24.6-25 25.1-25.5 25.6-26.0 26.1-26.5 26.6-27.0 27.1-27.5 27.6-28.0
美国码: 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
日本码 :24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5
国际码: 245 250 255 260 265 270 275 280 285
女鞋子尺码对照表(标准通用):
尺码: 35 36 37 38 39 40 41 42
脚长(mm): 22.1-22.5 22.6-23.0 23.1-23.5 23.6-24.0 24.1-24.5 24.6-25.0 25.1-25.5 25.6-26.0
美国码 :5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
日本码 :22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0
国际码 :225 230 235 240 245 250 255 260
布艺之家是集布艺,窗帘布艺,布艺杆,窗帘制作的最新新闻资讯,布艺,窗帘布艺,布艺杆,窗帘制作各十大品牌的装修效果图和各类分类信息,敬请登陆布艺之家:http://chuanglian.jc68.com/