布艺之家讯:男鞋尺码对照表,男鞋尺码有哪些?
标准通用鞋子尺码对照表:
男鞋子尺码对照表(标准通用):
尺码 :39 40 41 42 43 44 45 46 47
脚长(mm) 23.6-24 24.1-24.5 24.6-25 25.1-25.5 25.6-26.0 26.1-26.5 26.6-27.0 27.1-27.5 27.6-28.0
美国码: 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
日本码 :24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5
国际码: 245 250 255 260 265 270 275 280 285
Adidas 男鞋子尺码对照表:
中国码 :38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46
美国码: 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
英国码 :5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
标准尺码(mm): 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
Nike 男鞋子尺码对照表:
中国码 :38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45
美国码: 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
英国码 :5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
标准尺码(mm) :240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290
Reebok 男鞋子尺码对照表
中国码 :38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45
美国码 :6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
英国码 :5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
标准尺码(mm) :245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
converse 男鞋子尺码对照表:
中国码: 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 47.5 48 49 50 51.5
美国码 :6.5 6.5 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16
标准尺码(mm): 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 330 340
布艺之家是集布艺,窗帘布艺,布艺杆,窗帘制作的最新新闻资讯,布艺,窗帘布艺,布艺杆,窗帘制作各十大品牌的装修效果图和各类分类信息,敬请登陆布艺之家:http://chuanglian.jc68.com/